序号 考生编号 考生姓名 性别 出生日期 晋升级别 认证考官 所属机构 考核日期
1 22012268 曹皓轩 2016.4.2 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
2 210523108 胡乔源 2015.2.21 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
3 22012272 胥星宇 2015.7.30 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
4 210523099 赵心源 2013.8.17 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
5 220819005 杜欣怡 2015.2.5 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
6 22012281 张舒涵 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
7 220819070 陈佳怡 2011.9.27 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
8 22012250 陈治坤 2014.8.25 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
9 22012239 张钰诚 2014.10.29 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
10 22012228 牟书淇 2016.2.3 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
11 22012216 严一哲 2014.12.29 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
12 019331038 牛得坤 2014.9.30 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
13 22012215 罗嘉佳 2016.8.17 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
14 22012227 赖浩恩 2012.9.14 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
15 22012230 赵珺瑶 2015.8.14 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
16 22012207 李佳轩 2015.6.8 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
17 210523027 王馨语 2014.12.8 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
18 018825137 伏何天 2013.1.28 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
19 220819033 王艺铭 2015.6.27 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
20 22012221 李嘉航 2015.4.24 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
21 22012217 赵钦皓 2015.4.6 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
22 22012233 董瑞宸 2016.7.22 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
23 20201018060 高怡 2012.1.7 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
24 018513016 李鑫宇 2012.6.10 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
25 220819010 邓向斌 2014.8.17 晋黄 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
26 220819007 王宇轩 2014.7.22 晋黄 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
27 23082005 黄香凝 2012.6.8 晋黄 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
28 23082002 魏麒佳 2015.12.17 晋黄 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
29 220819079 袁羽曦 晋黄 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
30 220819017 郑博洋 晋黄 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
总计 143 个记录,共 5 页,当前第 3 页 | 第一页 上一页 下一页 最末页
返回