序号 考生编号 考生姓名 性别 出生日期 晋升级别 认证考官 所属机构 考核日期
1 20201018075 李泓宇 2013.12.10 晋绿蓝 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
2 20201018063 曹精锐 2013.3.13 晋绿蓝 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
3 019222067 杜晨希 2011.4.19 晋绿蓝 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
4 019331076 王瑾宸 2011.5.6 晋绿蓝 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
5 20201018013 王文勤 2009.7.9 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
6 210523086 郭芓墨 2015.6.23 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
7 210523088 王剀笛 2016.9.30 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
8 22012290 袁证星 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
9 22012293 蒋浩然 2014.10.16 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
10 22012292 邓新川 2015.4.8 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
11 019222032 汪家骐 2012.6.25 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
12 018331035 刘怡 2012.12.24 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
13 22012203 何宜蔓 2010.10.29 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
14 210523037 胡洋搏 2010.5.18 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
15 220819025 罗淞元 2008.4.29 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
16 220819080 王笙杰 2007.12.23 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
17 019331060 贾哲 2012.12.11 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
18 20201018036 闫鑫 2011.7.17 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
19 20160815079 蒲冠辰 2012.1.30 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
20 019331050 曹寿熠 2011.12.31 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
21 20201018068 何哲翰 2012.11.3 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
22 20201018032 杨宋鑫沂 2015.7.1 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
23 22012231 杨轶然 2011.11.4 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
24 210523018 巫帅锋 2014.12.18 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
25 210523029 邓凡希 2015.5.12 晋绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
26 22012275 王薪迪 2015.3.24 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
27 22012270 易熙林 2017.1.22 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
28 23082008 汪金洋 2012.6.7 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
29 210523101 孙梦瑶 2016.5.21 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
30 220819002 张博彦 2016.10.29 晋黄绿 邓清清 上进跆拳道 2023.8.20
总计 143 个记录,共 5 页,当前第 2 页 | 第一页 上一页 下一页 最末页
返回